活性碳吸附箱(抽屉式)
型号:GEW-NKH
风量:5000-60000m3/h
活性炭废气净化器是一款专门针对与气体吸收的高效滤经济实用型有机废气净化治理设备,该设备广泛应用于化工、印染、医药、钢铁、机械、电子、仪表等行业。 活性炭废气净化箱主要由箱体和吸附单元组成,废气通过活性炭过滤器,与活性炭充分接触和被吸附截留下来,达到净化废气的目的。
全国统一服务热线:400-800-1119
电话:13735320189 /0575-8260 5616
应用范围:
主要针对于废气净化装置的前端除尘、降温,酸碱中和等作用,具有防腐蚀耐高温的作用,一般配套VOCs废气净化装置使用。
产品特点:
1、设备结构简单,安装、维护、管理方便,对生产不造成影响;
2、采用多级离心旋流装置,除尘、净化效率高;
3、采用大流量喷嘴,扩散面积大使气液接触面积大,过滤无死角;
4、针对不同废气酸碱度,可以添加不同药剂进行中和;
5、针对高温气体不受影响,同时壳体具备防腐蚀作用。
性能参数:
产品型号 | 处理风量 | 过滤风速 | 活性炭量 | 净化器尺寸 | 壳体板厚 | 进出风口尺寸 | 设备阻力 | 设备重量 | 建议风机功率 |
mm | |||||||||
(m3/h) | (m/s) | (m³) | L*W*H(mm) | 2.0 | W*H(mm) | (Pa) | (t) | (KW) | |
GEW-3.0KHX | 3000 | 0.4 | 0.26 | 680*1000*1200 | 2.0 | 977*1004 | 400 | 0.31 | 2.2./3.0 |
GEW-6.0KHX | 6000 | 0.4 | 0.5 | 1280*1000*1400 | 2.0 | 977*1204 | 500 | 0.58 | 5.5/7.5 |
GEW-10KHX | 10000 | 0.42 | 0.83 | 1620*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 600 | 1.1 | 7.5/11 |
GEW-15KHX | 15000 | 0.43 | 1.23 | 2380*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 600 | 1.5 | 15 |
GEW-20KHX | 20000 | 0.44 | 1.56 | 1620*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 2 | 18.5 |
GEW-25KHX | 25000 | 0.46 | 1.73 | 1880*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 2.2 | 22 |
GEW-30KHX | 30000 | 0.45 | 2.3 | 2380*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 3 | 30 |
GEW-40KHX | 40000 | 0.44 | 3.0 | 3130*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 1000 | 3.8 | 37 |
GEW-50KHX | 50000 | 0.44 | 3.75 | 3950*1500*2200 | 3.0 | 1377*2004 | 1200 | 4.75 | 45 |
GEW-60KHX | 60000 | 0.44 | 4.5 | 4600*1500*2200 | 3.0 | 1377*2204 | 1300 | 5.65 | 55 |
案例展示: