更多产品问题,立即点击咨询鑫球客服
更多产品问题,立即点击咨询鑫球客服
产品性能
主要性能指标
检验项目 | 检验条件 | 鉴定指标 |
胶体性能 | ||
抗拉强度(MPa) | 浇注毕养护7d,到期立即在(23±2)℃、(50±5)% RH条件下测试 | ≥25 |
受拉弹性模量(MPa) | ≥1.5×103 | |
伸长率(%) | ≥1.7 | |
抗弯强度(MPa) | ≥30 且不得呈碎裂破坏 | |
抗压强度(MPa) | ≥50 | |
粘结能力 | ||
钢对钢拉伸抗剪强度(MPa) | 粘合毕养护7d,到期立即在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下测试 | ≥15 |
钢对钢对接抗拉强度(MPa) | ≥20 | |
不挥发物含量(固体含量) (%) | ≥99 |
注: 表中各项性能指标,均为平均值。
更多产品问题,立即点击咨询鑫球客服
施工流程
注射器间隔的设定
注射器的设置间隔根据裂缝宽度的不同如下表:
80000余项目工程之选