吊顶式酒窖空调是本公司积累多年实践经验设计而成的机组。机组采用智能化控制模式,集机组制冷、除湿、加热、加湿等功能于一体,从而实现室内环境温、湿度的控制。
本机组专门适用于酒窖等对空气温湿度精度要求控制较高的场所
技术参数:
| 机组特性 | 型号 | SDJK-5 | SDJK-7 | SDJK-10 | SDJK-12 | SDJK-15 | |
| 匹数 | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | ||
| 制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | |
| 制热量 | kW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
| 循环风量 | m3/h | 1000 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | |
| 机外静压 | Pa | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| 机组噪声 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 62 | |
| 温度范围 | 8-25℃±2℃ | ||||||
| 湿度范围 | 50-75%±5% | ||||||
| 电源 | 220V-50HZ-1P | 380V-50HZ-3P | |||||
| 机组总功率 | kW | 7.5 | 12.1 | 15.6 | 20.6 | 23 | |
| 制冷运功行率 | kW | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | |
| 制 冷 剂 | 工质名称 | R22/R407C/R134A | |||||
| 节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | ||||||
| 注量 | kg | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | |
| 压 缩 机 | 类型 | 转子式/全封密涡旋式 | |||||
| 功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.3 | |
| 蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||||||
| 加 热 | 类型 | 电加热 | |||||
| 功率 | kW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
| 加 湿 器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||
| 功率 | kW | 3 | 4.5 | ||||
| 湿量 | kg/h | 4 | 6 | ||||
| 风 机 | 类型 | 低噪声双进风离心式 | |||||
| 驱动方式 | 内转子 | ||||||
| 空气过滤器 | 板式初效G5+板式中效F7+活性炭(选型) | ||||||
| 机组重量 | 吊顶机-重量kg | 56 | 65 | 78 | 83 | 90 | |
| 吊顶-重量kg | 48 | 58 | 76 | 82 | |||
| 液管 | Mm | 12.7 | |||||
| 气管 | mm | 15.88 | 19.05 | ||||
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为23/17℃;室外冷凝进风温度35℃。
2.风帽型机组在此机尺寸高度方向加长250mm即为风帽型机组总长度。



