
全热新风净化除湿机系统是基于双向流新风系统的基础上改进的一种具有热回收功能的送排风系统。
它的工作原理是:送风和排风由一台主机,两个风机完成,而且主机内部加了一个热交换模块,可快速吸热和放热,保证了空气之间充分的热交换。排出空气和送进室内的新风在这个全热交换装置里面进行换热,从而达到回收冷量、热量的目的,节约了空调能源,在室内空气品质的基础上,尽量减少对室内温度的影响,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气。
| 全热新风净化除湿机(双向流): | |||||
| 机组型号 | SD-300XF | SD-550XF | SD-720XF | SD-1400XF | |
| 适用面积 | ㎡ | 30-50 | 50-80 | 70- 140 | 140-230 |
| 除 湿 量 | L/天 | 30 | 50 | 90 | 140 |
| 测试工况 | 30℃-80% | ||||
| 送 风 量 | m³/h | 300 | 550 | 720 | 1400 |
| 新 风 量 | m³/h | 100-150 | 150-270 | 200-350 | 450-700 |
| 排风量(双向流) | m³/h | 250 | 450 | 600 | 1100 |
| 送风余压 | m³/h | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 通风口径(四口) | 圆管mm | ф110 | ф160 | ф160 | ф200 |
| 电 源 | 220V/50HZ | ||||
| 机组噪声 | dB(A) | <42 | <46 | <48 | <52 |
| 装机功率 | W | 400 | 700 | 950 | 1660 |
| 运行电流 | A | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 7.5 |
| 尺寸(长宽高) | mm | 1100*540*250 | 1200*600*320 | 1200*600*350 | 1200*600*350 |
| 净 重 | kg | 60 kg | 75 kg | 80 kg | 135 kg |
| 控制方式 | 智能全自动控制 | ||||
| 压 缩 机 | 松下 | ||||
| 制 冷 剂 | R134A | R22/R134A | R22 / R410A | ||
| 换 热 器 | 铜管亲水片 | ||||
| 接 水 盘 | 304整体水盘 | ||||
| 排 水 管 | Φ20 | ||||
| 过滤(标配) | 初效/中效/活性炭 | ||||
| 热交换(标配) | 全热交换器 | ||||
| 净化(选配) | UV/负离子/光氯离子 | ||||
全热交换新风净化除湿机,室内空气品质,24小时智能换气,静音,高品质,低能耗,价格合理,服务全面.详细情况可来电咨询.



