相知多年,用心陪伴
XQ注射式植筋胶
本产品由改性环氧树脂及纳米材料复合而成,采用双组份塑料管式与软箔包装,使用胶枪注射,施工效率高。相较其他品牌产品,本产品不含苯,且无刺激性,异味小。固化后,无收缩,锚固力强。产品在植筋加固方面的优点,已经在各施工现场得到广泛的证实,是一种新型环保性能优良的植筋胶。
更多产品问题,立即点击咨询鑫球客服
更多产品问题,立即点击咨询鑫球客服
产品系列
植筋胶型号 | XQ360E | XQ360VK | XQ500E |
外观 | 白/红 | 白/灰 | 白/红 |
混合粘度 | 18-22 Pa.s | ||
固化密度 | 1.50±0.1g/cm2 | ||
混合比例 | 5:1 | ||
容量 | 360ml | 360ml | 500ml |
保质期 | 12个月 |
植筋胶型号 | 螺杆直径 | C30混凝土 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
XQ360E XQ360VK XQ500E | 钻孔直径(㎜) | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | |
钻孔深度(㎜) | 90 | 110 | 145 | 180 | 220 | ||
破坏拉力KN | 5.8级钢 | 29 | 42.2 | 78.5 | 122.5 | 254.5 | |
8.8级钢/A4不锈钢 | 36.8 | 52.9 | 94.1 | 147 | 211.7 | ||
破坏剪力KN | 5.8级钢 | 17.4 | 25.3 | 47.1 | 73.5 | 105.9 | |
8.8级钢 | 27.8 | 40.5 | 75.3 | 117.6 | 169.4 | ||
A4不锈钢 | 24.4 | 35.4 | 65.9 | 102.9 | 105.9 | ||
设计拉力KN | 2 | 17.02 | 30.6 | 52.4 | 75.2 | ||
设计剪力KN | 5.8级钢 | 12.2 | 17.6 | 32.9 | 51.5 | 74.1 | |
8.8级钢 | 18.6 | 27 | 50.2 | 8.4 | 113 | ||
A4不锈钢 | 13 | 19 | 35.3 | 55.2 | 56.9 | ||
XQ360E XQ360V | 每支胶可用胶数 | 54 | 25 | 8 | 5 | 3 | |
XQ500E | 74 | 35 | 11 | 7 | 4 |
更多产品问题,立即点击咨询鑫球客服
80000余项目工程之选